LB: Lievebrug
LK: Lievekaai
KR: Kinderrechtenplein
JH: Jeugdherberg
BR: Braderijstraat
GW:Gewad
ZHP: Zilverhofplein
NOORD ZUID
NOORD ZUID
Plaatsaanwijzing Lievebrug
Lievebrug Noord (kant Rabot) LBN
~3m | 1/2 | 3m norm | € 7.5 | LBN-1/2 | B: van Vooren Jacques [3] 338 | |
~2m | 2/3 | 12m norm | € 30 | LBN-2/8 | N: Megroot Annick [12] 192 | |
~2m | 3/4 | |||||
~2m | 4/5 | |||||
~2m | 5/6 | |||||
~2m | 6/7 | |||||
~2m | 7/8 | |||||
~2m | 8/9 | 6m norm | € 15 | LBN-8/11 | B: Everaert Vic [6] 337 | |
~2m | 9/10 | |||||
lantaarn 1 | ||||||
~2m | 10/11 | |||||
~2m | 11/12 | toegang tot het Kinderrechtenplein | ||||
~2m | 12/13 | |||||
~2m | 13/14 | 10m norm | € 25 | LBN-13/17 | N: Carpentier Benoit [10] 132 | |
~2m | 14/15 | |||||
~2m | 15/16 | |||||
~2m | 16/17 | |||||
lantaarn 2 |
Lievebrug Zuid (kant Gravensteen) LBZ
B: Slock Hanne 139 | LBZ-1/3 | € 10 | 4m norm | 1/2 | ~2m | |
2/3 | ~2m | |||||
B: Baert Annelies & De Muynck Kristy 148 | LBZ-3/7 | € 20 | 8m norm | 3/4 | ~2m | |
4/5 | ~2m | |||||
5/6 | ~2m | |||||
6/7 | ~2m | |||||
B: de Wulf Jean-Marie 191 | LBZ-7/10 | € 15 | 6m norm | 7/8 | ~2m | |
8/9 | ~2m | |||||
9/10 | ~2m | |||||
B: Deleu Chris (Chris M) 237 | LBZ-10/12 | € 10 | 4m norm | 10/11 | ~2m | |
11/12 | ~2m | |||||
LBZ-12/14 | € 10 | 4m norm | 12/13 | ~2m | ||
13/14 | ~2m | |||||
N: Adams Jo - Minnaert L 228 | LBZ-14/16 | € 10 | 4m norm | 14/15 | ~2m | |
15/16 | ~2m |
De afstand tussen de paaltjes is een goeie 2m
zie verder: Jeugdherberg