Met Hof ter Walle HOF bedoelen we de weg die loopt van de donkere poort tot aan de Sint-Antoniusbrug. HOF is verdeeld in:
Hieronder een panoramische foto vanaf de donkere poort en een andere vanaf de Sint-Antoniusbrug. |
Plaatsaanwijzing Hof ter Walle
onder de bomen HOFB
donkere poort | ||||||
10,40m | 10m norm | € 25 | HOFB-6/7 | N: De Brabander Lieve 63 | ||
boom 6 | ||||||
6,50m | 6m norm | € 15 | HOFB-5/6 | N: Van Haute Griet 211 | ||
boom 5 | ||||||
6,50m | 3m norm | € 7.5 | HOFB-4/5b | N: Vanoeteren Karolien 319 | ||
3m norm | € 7.5 | HOFB-4/5a | ||||
boom 4 | ||||||
8m | 8m norm | € 20 | HOFB-3/4 | N: Bouve Frauke 183 | ||
boom 3 | ||||||
7m | 7m norm | € 17.5 | HOFB-2/3 | N: Van Dycke Yvan [8] 42 | ||
boom 2 | ||||||
7m | 10m norm | € 25 | HOFB-0/2 | N: Seeuws Wilfried 236.2 | ||
boom 1 | ||||||
3m | ||||||
stoeprand |
op de kasseien HOFK
N: Noterdaeme Manuella 48 | HOFK | € 12.5 | 5m norm | K | op de kasseien 5.00m |
op het gras HOFG
N: Haegeman Willy 112 | HOFG-6 | € 7.5 | 3m norm | G | 40m van aan de kasseien tot aan het muurtje |
|
N: Bontinck Nadine 70 | HOFG-5 | € 25 | 10m norm | |||
N: Van Acker Heidi 74 | HOFG-4 | € 15 | 6m norm | |||
N: Van Acker Nathalie 184 | HOFG-3 | €10 | 4m norm | |||
N: Van de Gejuchte Kristel 45 | HOFG-2 | €25 | 10m norm | |||
N: Jacobs Cindy 229 | HOFG-1 | €15 | 6m norm |
bakstenen muurtje met bank ervoor