Zilverhof gezien vanaf het Prinsenhofplein.
De trottoirs voor de roze gevel en de tuinmuur zijn voorbehouden aan kinderen
Plaatsaanwijzing Zilverhof
even nummers (kant Buurthuis) ZH
Voor de plaatsen onder de bomen en op de brug zie: Zilverhofplein
nr2 tot nr8 9m van aan de lantaarn bij de deur tot aan de hoek van het gebouw | 9m norm | € 22.5 | ZH-20 | N: Christiaens Karolien 302 | ||
Ingang vrij houden, tussen muur en lantaarn (3m) | ||||||
garage | garagepoort vrijhouden | |||||
nr10 3,90m | 3m smal | € 4.5 | ZH-10 | B: Dacquin Hendrik 363 | ||
gang | gang naar nr12, 14, 16, 18, 20 | |||||
nr 22 5,00m | 5m smal | € 7.5 | ZH-22 | B: De Munck Rita 265 | ||
nr 24 4,10m | 4m smal | € 6 | ZH-24 | |||
nr 28 5,50m | 6m smal | € 9 | ZH-28 | |||
nr 30 9,30m | 4m smal | € 6 | ZH-30a | B: De Meester Luc 213 | ||
5m smal | € 7.5 | ZH-30b |
oneven nummers ZH
B: Van Renterghem Lieve 102 | ZH-1 | € 10 | 4m norm | nr 1 4,60m | ||
B: Verbauwen Yvette 21 | ZH-5/7 | €35 | 14m norm | nr 3&5 4,60m | ||
nr 7 9,60m | ||||||
B: Vanderhaeghen Han 373 | ZH-9 | € 20 | 8m norm | nr 9 8,20m | ||
Tinnenpotstraat | ||||||
B: Valcke Martin - De Craene Brigitte 141 | ZH-11 | € 12 | 8m smal | nr 11 7,80m | ||
N: Polfliet - Vermeulen Paul 43 | ZH-13 | € 7.5 | 5m smal | nr 13 5,00m | ||
B: De Velde Ellen [3] (Knockaert Denise) 346 | ZH-15 | € 10.5 | 7m smal | nr 15 7,00m | ||
Varkensstraat | ||||||
ZH-17 | € 9 | 6m smal | nr17 4,40m | |||
B: Verfaillie - Popelier Ilse 30 | ZH-19+21 | € 22.5 | 9m norm | nr 19 4,40m | ||
nr 21 4,40m |
nr 32 4,90m | 5m smal | € 7.5 | ZH-32 | |||
nr 34 7,90m | ingang Buurthuis vrijhouden (4m) | |||||
4m smal | € 6 | |||||
nr 36 6,00m | 6m smal | € 9 | ZH-36 | |||
nr 38 5,10m | 5m smal | € 7.5 | ZH-38 | B: Deloof Lieven (bis) 105 | ||
nr 40-42 11,60m | 11m smal | € 16.5 | ZH-40 | |||
nr 44 4,45m | 4m smal | € 6 | ZH-44 | N: Calmeyn Stijn 287.1 | ||
nr 46 12,64m | kind | gratis | ZH-46 | K: Calmeyn Emiel 287.2 | ||
kind | gratis | ZH-46 | ||||
kind | gratis | ZH-46 | ||||
kind | gratis | ZH-46 |
Het Prinsenhofplein
B: Goethals Suzanne 14 | ZH-23 | € 10 | 4m norm | nr 23 4,60m | ||
B: Schouppe Sonja 161 | ZH-25a | € 10 | 4m norm | nr 25 17,10m garage 14,00m | ||
B: Sintobin Emily 176 | ZH-25b | € 20 | 8m norm | |||
N: Dobbelaere - Graude Liliane 22 | ZH-25c | € 25 | 10m norm | |||
B: Bocklandt Fernand 172 | ZH-25d | € 7.5 | 3m norm | |||
B: Deloof Lieven 105 | ZH-25e | € 10 | 4m norm | |||
Pluimstraat | ||||||
B: Verbeke Xavier 244 | ZH-35 | € 9 | 7m smal | nr 35 6,80m | ||
B: Van Haevermaet Sophie 180 | ZH-37 | € 7.5 | 6m smal | nr 37 6,20m | ||
ZH-39 | gratis | kind | nr 39 16,90m | |||
ZH-39 | gratis | kind | ||||
ZH-39 | gratis | kind | ||||
ZH-39 | gratis | kind | ||||
ZH-39 | gratis | kind |