LB: Lievebrug
LK: Lievekaai
KR: Kinderrechtenplein
JH: Jeugdherberg
BR: Braderijstraat
GW:Gewad
ZHP: Zilverhofplein
Sinds 19 november 1999 heet het plein aan de Lievekaai: Op enkele doorgangen na, zijn de straat en het plein volledig gescheiden d.m.v. paaltjes en kettingen. |
Plaatsaanwijzing Kinderrechtenplein
plan moet hertekend worden (links van boom 9 is er geen ruimte !)
Onder de lantaarns KRL
lantaarn 10 | ||||||
15,00 | het Kinderrechtenplein is hier te smal | |||||
lantaarn 9 | ||||||
14,65 | het Kinderrechtenplein is hier te smal | |||||
lantaarn 8 | ||||||
14,55 | het Kinderrechtenplein is hier te smal | |||||
lantaarn 7 | ||||||
14,65 | 6m norm | € 15 | KRL-6/7c | N: Seeuws - Santoshi 236.1 | ||
2m norm | €5 | KRL-6/7b | B: Van De Velde Line 206 | |||
5m norm | € 12.5 | KRL-6/7a | N: Godu Fanny 95 | |||
lantaarn 6 |
Onder de bomen KRB
boom 9 | ||||||
N: Blancquaert Luc & Hermans Mien en Inge 92 | KRB-8/9 | € 30 | 12m norm | 12,80m | ||
boom 8 | ||||||
N: Denoyette Claire 111 | KRB-7/8b | € 15 | 6m norm | 12,20m | ||
N: Scheldeman 23 | KRB-7/8a | € 15 | 6m norm | |||
boom 7 | ||||||
N: Van Wassenhove Brigitte 174 | KRB-6/7b | € 17.5 | 7m norm | 13,30m | ||
B: Criel Veerle 146 | KRB-6/7a | € 15 | 6m norm | |||
boom 6 | ||||||
N: Sellier 94 | KRB-5/6c | € 17.5 | 7m norm | 13,30m | ||
N: Haeghens Danny 13 | KRB-5/6b | € 7.5 | 3m norm | |||
N: Baude Daniëlle 376 | KRB-5/6a | € 7.5 | 3m norm | |||
boom 5 |
14,75m | 4m norm | € 10 | KRL-5/6c | N: Van Coppenolle Roger 56 | ||
6m norm | € 15 | KRL-5/6b | N: Bruyneel Nelly 96 | |||
4m norm | € 10 | KRL-5/6a | N: Bruynings Frederic 303 | |||
lantaarn 5 | ||||||
14,50m | 7m norm | € 17.5 | KRL-4/5b | N: Roose Vanessa 109 | ||
7m norm | € 17.5 | KRL-4/5a | N: Drijvers Wim 163 | |||
lantaarn 4 | ||||||
14,75m | 14m norm | € 35 | KRL-3/4 | N: Vanderdonck 133 | ||
lantaarn 3 | ||||||
11,00m | 20m norm | € 50 | KRL-1/3 | N: Boel Nadine 61 | ||
lantaarn 2 | ||||||
12,20m | ||||||
doorgang | ||||||
lantaarn 1 |
N: Neirings Niklaas 204 | KRB-4/5b | € 12.5 | 5m norm | 13,30m | ||
N: De Rijcke Rudy 11 | KRB-4/5a | € 20 | 8m norm | |||
boom 4 | ||||||
N: De Blaere Xavier 17 | KRB-3/4b | € 15 | 6m norm | 10,00m | ||
N: Martens Kristof 97 | KRB-3/4a | € 10 | 4m norm | |||
boom 3 | ||||||
N: Joos Willy 58 | KRB-2/3b | € 12.5 | 5m norm | 13,00m | ||
N: Messiaen Lieve en Marc 100 | KRB-2/3a | € 20 | 8m norm | |||
boom 2 | ||||||
N: Van Coppernolle - Eeckhout Germain 57 | KRB-1/2b | € 10 | 4m norm | 11,70m | ||
N: Devos Jean-Paul 55 | KRB-1/2a | € 20 | 8m norm | |||
boom 1 | ||||||
N: De Prêtre Tine 274 | KRB-0/1 | € 6 | 4m smal | 4,10m |
Alle plaatsen onder de bomen zijn gevaarlijk voor kleine kinderen want er is geen reling aan de waterkant.