zones
|
kenletters
|
opmerkingen
|
||
Bachtenwalle | BW | BWB | huizen, bomen | |
---|---|---|---|---|
Hof ter Walle | HOFB | HOFG | HOFK | bomen, gras, kasseien |
Muur oude weverij | MUUR | |||
Van Malestraat | VM | VMG | huizen, gras | |
Speeltuin | SPEL | |||
Sanderswal | SW | |||
Mirabellostraat | MI | |||
Centrum | PHC | PHM | PHP | huizen in het centrum, plaatsen in het midden van de straat en op het plein |
Prinsenhof | PH | huizen van Gewad tot Mirabellostraat | ||
Gewad | GW | GWP | huizen, paaltjes | |
Zilverhof | ZH | huizen | ||
Zilverhofplein | ZHP | plein | ||
Kinderrechtenplein | KRB | KRL | bomen, lantaarns | |
Lievekaai | LK | LKL | huizen, lantaarns | |
Lievebrug | LBN | LBZ | noord (Rabot), zuid (Gravensteen) | |
Jeugdherbergplein | WIDO | BUS | VELO | Widostraat, brievenbus, fietsenrek |
Braderijstraat | BR |
Opgelet, het eigenlijke Prinsenhof is in twee gedeeld: het brede gedeelte is geklasseerd bij het "Centrum", het smalle gedeelte is apart behandeld als "Prinsenhof". De standplaatsen voor de huizen hebben als referentienummer: PH-... in het smalle gedeelte van het Prinsenhof, en PHC-... in het brede gedeelte of het centrum van het Prinsenhof.