Benoorden de Mirabellostraat en het Prinsenhofplein / Zilverhof
bevindt zich het brede deel van het Prinsenhof (zie Centrum)
Het trechtervormig middenstuk: llinks van 79 tot 101 en rechts van 26 tot 42
Het smalle deel: links van 1 tot 79 en rechts van 4 tot 26
Plaatsaanwijzing Prinsenhof
Oneven nummers PH
Even nummers PH
nr 101 3,50x5,25 | 10m norm | € 25 | PH-99+101 | B: Van derschueren Eduard 281 | ||
nr 99 6,90m | ||||||
nr 97 10,30 | 10m norm | € 25 | PH-97 | B: Callens - Michiels Jean & Jenny 129 | ||
nr 81-95 18,20m | 6m norm | € 15 | PH-95 | B: De Saar Hadewych 83 | ||
poort vrijhouden | ||||||
4m norm | € 10 | PH-83 | B: De Saar Hadewych 83 | |||
4m norm | € 10 | PH-81 | B: Maddelein Patrick 316 | |||
nr 79 22,95m | 3m norm | € 7.5 | PH-79b | B: Wolfs Lut 375 | ||
20m norm | € 50 | PH-79a | B: Casier Hans / Van Eetvelde Karl 166 | |||
nr 77 9,80m | 10m norm | € 25 | PH-77 | B: Cole Willem 245 | ||
nr 71-75 14,30m | 10m norm | € 25 | PH-75 | N: Garré Raoul 1 | ||
4m norm | € 10 | PH-71 | B: Muller Sofie 333 | |||
nr 69 6,40m | 6m norm | € 15 | PH-69 | B: Patel Jitendrabhai 310 | ||
nr 53-67 9,95m | 5m norm | € 12.5 | PH-55 | B: Van Nyvelseel Yves 126 | ||
5m norm | € 12.5 | PH-53 | B: Claeys Kristien & Jo 85 |
Het Centrum: Prinsenhofplein en breed deel Prinsenhof
B: Van De Veire San (Patrick Schlich) 159 | PH-42 | € 17.5 | 7m norm | nr 42 7,80m tot hoek | ||
B: Van Heirseele Brenda 103 | PH-40 | € 12.5 | 5m norm | nr 38 & 40 10,15m | ||
N: Slock - Haghenbeek Lucy 130 | PH-38 | € 12.5 | 5m norm | |||
N: Bouten Mady 33 | PH-36 | € 12.5 | 5m norm | nr 36 5,75m | ||
B: Vincent Martine 123 | PH-34 | € 12.5 | 5m norm | nr 34 5,75m | ||
B: Denaeyer Tinneke 312 | PH-32 | € 12.5 | 5m norm | nr 32 5,75m | ||
B: Barridez Nadine 25 | PH-28+30 | € 30 | 12m norm | nr 30 5,75m | ||
nr 28 6,20m | ||||||
N: Vander Beken Kobe 349 | PH-26 | € 15 | 6m norm | nr (24)-26 17,55m | ||
poort vrijhouden | ||||||
N: Vandenbroecke Alex 2 | PH-24 | € 20 | 8m norm | |||
N: Cantineau Jet 326 | PH-22b | € 10 | 4m norm | nr 22 8,20m | ||
poort vrijhouden | ||||||
N: Van de Weghe Dennis 318 | PH-20xy | € 25 | 10m norm | nr 20xy 10,80m | ||
N: Walleyn Hélène 294 | PH-20c | € 10 | 4m norm | nr 20 19,10m | ||
B: Walleyn Thomas 84 | PH-20b | € 12.5 | 5m norm | |||
B: Brone Riet 86 | PH-20a | € 25 | 10m norm |
nr 51 10,00m | 10m norm | € 25 | PH-51 | B: Libens Daniel & Renfalk Eva 77 | ||
nr 43 10,50m | 10m norm | € 25 | PH-43 | B: De Geyter Mieke & Willem 120 | ||
nr 41 8,50m | 8m norm | € 20 | PH-41 | N: Van Snick Marijke 149 | ||
poort 6,60m | poort vrijhouden: op de binnenkoer houden de Karmelieten rommelmarkt | |||||
nr 15-39 16,90m | 16m smal | € 24 | PH-15 | |||
nr 9 5,00m | 5m smal | € 7.5 | PH-9 | B: Stroo Sven 227 | ||
nr 5-7 6,80m | 6m smal | € 9 | PH-5 | |||
nr 1-3 9,90m | 9m smal | € 13.5 | PH-3 | B: Van Trappen Luc 361 | ||
hoek Abrahamstr | 7m smal | € 10.5 | PH-AB | B: De Swaef Lotte 374 |
Abrahamstraat en Gewadplein
PH-18c | € 12.5 | 5m norm | nr 16-18 15,00m | |||
N: Vlaminck Kim 350 | PH-18b | € 12.5 | 5m norm | |||
B: Lob Sang Nyi Dak 165 | PH-18a | € 12.5 | 5m norm | |||
N: Messiaen Eva 307 | PH-16b | € 12.5 | 5m norm | nr 16 13,30m | ||
N: Vermeiren Karim 308 | PH-16a | € 20 | 8m norm | |||
B: Van Moorleghem Nelly 87 | PH-12 | € 30 | 12m norm | nr 12 8,40m | ||
N: de Meyer Louis 336 | PH-10 | € 20 | 8m norm | nr 10 9,00m | ||
N: Bral Marijke 66 | PH-8b | € 5 | 2.5m norm | nr 8 6,80m | ||
B: Umut Aykan & Els 207 | PH-6+8a | € 30 | 12m norm | |||
nr 6 7,90m | ||||||
N: De Meyer Sylvie 348 | PH-4 | € 10.5 | 7m smal | nr 4 21,40m | ||
garage vrij houden | ||||||
B: Van Kerckhove Marlies 271 | PH-2 | € 15 | 10m smal |
Abrahamstraat en Gewadplein