De Lodewijk Van Malestraat
loopt van de Sint-Antoniusbrug naar de speeltuin.
Zij wordt verdeeld in twee reeksen standplaatsen:
VMaan de kant de huizen, VMGaan de kant van het grasveld, onder de lantaarns
In 2007 waren de plaatsen anders verdeeld. Waarom is het nu anders ?
Plaatsaanwijzing Lodewijk Van Malestraat
op het gras VMG
lantaarn 5 | ||||||
18,00m | 4m norm | € 10 | VMG-43 | N: Tytgat Veerle 278 | ||
6m norm | € 15 | VMG-42 | N: Ronzani - Darschutter 248 | |||
8m norm | € 20 | VMG-41 | N: De Graeve Leonard [8] 20 | |||
lantaarn 4 | ||||||
21,30m tussen lantaarns verdeeld in 4 stukken van 5m breed met variabele diepte | 2 x 3m diep | € 15 | VMG-34 | N: Blondia Serge [6] 156 | ||
2 x 5m diep | € 25 | VMG-33 | N: De Beer [10] 232 | |||
2 x 5m diep | € 25 | VMG-32 | N: De Bock - Pynaert [10] 15 | |||
2 x 6m diep | € 30 | VMG-31 | N: Degrieck Eva [12] 135 | |||
lantaarn 3 | ||||||
25,00m tussen lantaarns verdeeld in 5 stukken van 5m breed met variabele diepte | 2 x 6m diep | € 20 | VMG-25 | N: Walker Carine [8] 208 | ||
2 x 12m diep | € 60 | VMG-24 | N: Boone Els [25] 231 | |||
2 x 8m diep | € 40 | VMG-23 | N: Silan [24] 6 | |||
4 x 5m diep | € 50 | VMG-21/22 | N: Vandenbulcke & Bertin: Els, Brenda, Regine, Ann en Hans [20] 147 | |||
lantaarn 2 | ||||||
19,50m | 3doorgang voetgangers | |||||
4m norm | € 10 | VMG-14 | N: Hoosemans Sabine [5] 34 | |||
4m norm | € 10 | VMG-13 | N: Aerts Katelijne 173 | |||
4m norm | € 10 | VMG-12 | N: Baute Dirk 59 | |||
4m norm | € 10 | VMG-11 | N: Marin Nadia 197 | |||
lantaarn 1 | ||||||
4,00m | 4m norm | € 10 | VMG-01 | N: Verleyen Petra 138 |
huizenrij VM
Creesersweg (doorgang naar Rabotstraat)
B: Cohen Patrick 44 | VM-15 | € 10 | 4m norm | nr 15 6,00m | ||
voortuintjes | ||||||
voortuintje | nr 14 6,00m | |||||
B: Ronzani-Moreels 247 | VM-13+14 | € 20 | 4+4m norm | |||
nr 13 6,00m | ||||||
voortuintje | ||||||
voortuintje | nr 12 6,00m | |||||
B: Verbeke Ingrid 125 | VM-12 | € 10 | 4m norm | |||
B: Van Hassel Ann 252 | VM-11 | € 10 | 4m norm | nr 11 6,00m | ||
voortuintje | ||||||
voortuintje | nr 10 6,00m | |||||
B: Putman Chris [2] 259 | VM-10 | € 10 | 4m norm | |||
N: Vandenabbeele Riet [5] 360 | VM-9 | € 10 | 4m norm | nr 9 6,00m | ||
voortuintje | ||||||
voortuintje | nr 8 6,00m | |||||
N: De Mulder Janine 344 | VM-6+7+8 | € 25 | 4 + 3 + 3m norm | |||
paaltjes | ||||||
15m | ||||||
B: De Windt Sophie 342 | VM-5 | € 7.5 | 3m norm | |||
N: Vermeire Sofie 358 | VM-4 | € 7.5 | 3m norm | |||
N: Lampo Annik 352 | VM-3 | € 7.5 | 3m norm | |||
garagepoort vrijhouden | 8m | |||||
N: De Mulder Lisselot 341 | VM-1 | € 7.5 | 3m norm |