LB: Lievebrug
LK: Lievekaai
KR: Kinderrechtenplein
JH: Jeugdherberg
BR: Braderijstraat
GW:Gewad
ZHP: Zilverhofplein
We onderscheiden twee zones: de Lievekaai (geel) is de eigenlijke straat met huizen, trottoirs en parkeerplaatsen, het Kinderrechtenplein (groen) is een afgebakend plein, met rustbanken en negen treurwilgen aan de waterkant. Op enkele doorgangen na, zijn de straat en het plein volledig gescheiden d.m.v. paaltjes en kettingen
Plaatsaanwijzing Lievekaai
Lievekaai voor de huizen LK
nr 23 4,40m hoek | 4m norm | € 10 | LK-23b | N: Matthijs Tania 340 | ||
nr 23 4,40m zijgevel | 4m norm | € 10 | LK-23a | N: Verbeke Jozef 216 | ||
nr 22 13,00m | 4m norm | € 10 | LK-22c | N: Dauwe Fréderique enz 36 | ||
4m norm | € 10 | LK-22b | B: De Buck Diane 359 | |||
4m norm | € 10 | LK-22a | N: Dauwe Fréderique enz 36 | |||
nr 21 19,35m | 14m norm | € 35 | LK-21-b | B: Boone Christiaan 98 | ||
5m norm | € 12.5 | LK-21a | N: Lenaerts Greet 329 |
Lievekaai onder de lantaarns LKL
plaats voorbehouden voor een vuilniscontainer van IVAGO | van paal 10 tot elec-box | |||||
lantaarn 10 | ||||||
N: Sison Cindy 39 | LKL-9/10b | € 15 | 6m norm | 12,35m | ||
N: Oost An 175 | LKL-9/10a | € 15 | 6m norm | |||
lantaarn 9 | ||||||
N: Heuvelmann Kathleen 32 | LKL-8/9c | € 10 | 4m norm | 14,65m | ||
N: Reynaert Rita 49 | LKL-8/9b | € 10 | 4m norm | |||
N: Verbiest Jeanette 50 | LKL-8/9a | € 10 | 4m norm | |||
lantaarn 8 |
nr 20 6,65m | 6m norm | € 15 | LK-20 | B: Ysbie Lucie 143 | ||
nr 19 11,25m | 6m norm | € 15 | LK-19b | N: Lefere Lieven [6] 5 | ||
5m norm | € 12.5 | LK-19a | B: De Canck Wouter 328 | |||
nr 16-17-18 10,00m | 8m norm | € 20 | LK-16-b | B: Van Hootegem Peter 88.1 | ||
2m norm | € 5 | LK-16-a | ||||
nr 15 4,00m | 4m norm | € 10 | LK-15 | N: Caron Thomas 317 | ||
nr 14 7,00m | 7m norm | € 17.5 | LK-14 | B: Wynants Els 189 | ||
nr 13 4,90m | 5m norm | € 12.5 | LK-13 | B: Van Acker Maya 249 | ||
nr 12 5,00m | 5m norm | € 12.5 | LK-12 | N: De Craene Virginie 347 | ||
nr 11 4,70m | 4m norm | € 10 | LK-11 | N: Van Asch Luc 297 | ||
nr 6-10 10,10m | 5m norm | € 12.5 | LK-9 | B: D'Hondt Stefaan 79 | ||
5m norm | € 12.5 | LK-6 | N: Alderweireldt Nina [2/5] 355 | |||
nr 5 3,80m | 3m norm | € 7.5 | LK-5 | B: Heyde Esthere 170 | ||
nr 4 4,85m | 4m norm | € 10 | LK-4 | B: De Mey Yvette 246 | ||
nr 3 5,90m | 6m norm | € 15 | LK-3 | N: Vollaert Maurice 19 | ||
nr 2 7,00m | 7m norm | € 17.5 | LK-2 | B: Adams Philippe-Rambaut Aletta 78 |
Lievekaai 1 (Chris Michel) is geklasseerd bij LB (Lievebrug)
N: De Rijck Lidy [9/10] 106 | LKL-7/8b | € 25 | 10m norm | 14,55m | ||
B: Van Hootegem Peter 88.2 | LKL-7/8a | € 10 | 4m norm | |||
lantaarn 7 | ||||||
N: Martens Paul 65 | LKL-6/7b | € 17.5 | 7m norm | 14,65m | ||
N: Manzano Luis 69 | LKL-6/7a | € 12.5 | 5m norm | |||
lantaarn 6 | ||||||
N: Van Impe Johan & Christiane 31 | LKL-5/6c | € 10 | 4m norm | 14,75m | ||
N: Steyaert Regine 181 | LKL-5/6b | € 10 | 4m norm | |||
N: Haesebaert Christine 67 | LKL-5/6a | € 15 | 6m norm | |||
lantaarn 5 | ||||||
N: De Craene Anna Katharina 68 | LKL-4/5 | € 35 | 14m norm | 14,50m | ||
lantaarn 4 | ||||||
N: Deyaert Hilde 99 | LKL-3/4 | € 35 | 14m norm | 14,75m | ||
lantaarn 3 | ||||||
N: Grimmelprez Philippe 144.1 | LKL-2/3 | € 30 | 12m norm | 12,45m | ||
lantaarn 2 |
De standplaatsen onder de lantaarns zijn gemiddeld 3,50m diep (voetpad plus parkeerstrook). De doorgangen bij elke lantaarnpaal moeten vrijblijven ongeveer 1m.