LB: Lievebrug
LK: Lievekaai
KR: Kinderrechtenplein
JH: Jeugdherberg
BR: Braderijstraat
GW:Gewad
ZHP: Zilverhofplein
We onderscheiden twee zones: de Lievekaai (geel) is de eigenlijke straat met huizen, trottoirs en parkeerplaatsen, het Kinderrechtenplein (groen) is een afgebakend plein, met rustbanken en negen treurwilgen aan de waterkant. Op enkele doorgangen na, zijn de straat en het plein volledig gescheiden d.m.v. paaltjes en kettingen
voor de huizen LK |
||||||
nr 23 4,40m zijgevel | 4.4m norm | € 11.00 | LK-23a | VanDenBroeck Patrick N117 | ||
nr 22 13,00m ... |
4.2m norm | € 10.50 | LK-22c | VanAsch Luc N116 | ||
4.2m norm | € 10.50 | LK-22b | Puttevils Valérie N291 | |||
4.2m norm | € 10.50 | LK-22a | DeCat Veerle N265 | |||
nr 21 19,35m | 9.2m norm | € 35.50 | LK-21c | Dauwe Fréderique en Boone Chris B294 | ||
5m norm | € 12.5 | LK-21b | Nagels Moniek (Lippens) B210 | |||
5m norm | € 12.5 | LK-21a | Lippens Barbara B304 | |||
nr 20 6,65m | 6.6m norm | € 16.50 | LK-20 | Ysabie Lucie B158 |
onder de lantaarns LKL |
||||||
plaats voorbehouden voor een vuilniscontainer van IVAGO | van paal 10 tot elec-box | |||||
lantaarn 10 | ||||||
Natacha Salem N203 | LKL-9/10c | € 10.50 | 4.2m norm | 12,35m | ||
DeCock Marie N075 | LKL-9/10b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
DeReu Luc N101 | LKL-9/10a | € 10.50 | 4.2m norm | |||
lantaarn 9 | ||||||
DeRijck Lidy N112 | LKL-8/9c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,65m | ||
DeRijck Lidy N112 | LKL-8/9b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
DeRijck Lidy N112 | LKL-8/9a | € 13.00 | 5.2m norm | |||
lantaarn 8 | ||||||
VanDenBroucke Regine & C° N102 | LKL-7/8c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,55m | ||
VanDenBroucke Regine & C° N102 | LKL-7/8b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
VanDenBroucke Regine & C° N102 | LKL-7/8a | € 13.00 | 5.2m norm |
nr 19 11,25m | 6m norm | € 15.00 | LK-19b | VanKerckhove Etienne N147 | ||
5.2m norm | € 13.00 | LK-19a | DeCanck Wouter B302 | |||
nr 16-17-18 10,00m | 8m norm | € 20.00 | LK-16b | VanHootegem Peter B050 | ||
2m norm | € 5.00 | LK-16a | Eggermont Pierre B188 | |||
nr 15 4,00m | 4m norm | € 10.00 | LK-15 | Eggermont Pierre B188 | ||
nr 14 7,00m | 7m norm | € 17.50 | LK-14 | Wynants-Coenen Jan en Els B264 | ||
nr 13 4,90m | 4.8m norm | € 12.00 | LK-13 | VanVooren Astrid N201 | ||
nr 12 5,00m | 5m norm | € 12.50 | LK-12 | Poelman Gaetan N259 | ||
nr 11 4,70m | 4.6m norm | € 11.50 | LK-11 | Lenaerts Greet N282 | ||
nr 6-10 10,10m | 5m norm | € 12.50 | LK-09 | VanDeGejuchte Kristel N098 | ||
5m norm | € 12.50 | LK-06 | DeWulf Tony N281 | |||
nr 5 3,80m | 3.8m norm | € 9.50 | LK-05 | Heyde Esther B233 | ||
nr 4 4,85m | 4.8m norm | € 12.00 | LK-04 | DeMey Yvette B146 | ||
nr 3 5,90m | 5.8m norm | € 14.50 | LK-03 | Vollaert Maurice N099 | ||
nr 2 7,00m | 7m norm | € 17.50 | LK-02 | VanOverbeke Evelyne & Margo N337 |
Lievekaai 1 (Chris Michel) is geklasseerd bij LB (Lievebrug)
De plaatsen voor de huizen worden bij voorrang gegeven aan de bewoners. Op de plaatsen in het geel gekleurd stonden verleden jaar effectief bewoners.
lantaarn 7 | ||||||
VanDenBroucke Regine & C° N102 | LKL-6/7c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,65m | ||
VanDenBroucke Regine & C° N102 | LKL-6/7b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
Steyaert Regine N013 | LKL-6/7a | € 13.00 | 5.2m norm | |||
lantaarn 6 | ||||||
Van Impe Johan & Christiane N001 | LKL-5/6c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,75m | ||
Haesebaert Christine N005 | LKL-5/6b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
Haesebaert Christine N005 | LKL-5/6a | € 13.00 | 5.2m norm | |||
lantaarn 5 | ||||||
Lefere Lieven N074 | LKL-4/5c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,50m | ||
Lefere Lieven N074 | LKL-4/5b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
VanKerkhove Yves en Eechaut Sarah N068 | LKL-4/5a | € 13.00 | 5.2m norm | |||
lantaarn 4 | ||||||
Boel Nadine N047 | LKL-3/4c | € 13.50 | 5.4m norm | 14,75m | ||
Boel Nadine N047 | LKL-3/4b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
Boel Nadine N047 | LKL-3/4a | € 13.50 | 5.4m norm | |||
lantaarn 3 | ||||||
Grimmelprez Philippe N048 | LKL-2/3c | € 11.00 | 4.4m norm | 12,45m | ||
Grimmelprez Philippe N048 | LKL-2/3b | € 9.00 | 3.6m norm | |||
Grimmelprez Philippe N048 | LKL-2/3a | € 11.00 | 4.4m norm | |||
lantaarn 2 |
De standplaatsen onder de lantaarns zijn gemiddeld 3,50m diep (voetpad plus parkeerstrook). Bij elke lantaarnpaal moet de doorgang vrij blijven.