Sanderswal gezien vanaf de doorgang naar de speeltuin aan de Lodewijk Van Malestraat.
De huizen zijn doorlopend genummerd, er is dus geen even/oneven kant. We spreken dus van de linkse en de rechtse kant van de foto.
kant Ultime Atome SW |
||||||
Ultime Atome 10,70m | veel te smal | |||||
grijze muur met klimop 15,80m | veel te smal | |||||
nr 22 6,70m 2 deuren | veel te smal | |||||
nr 21 9,10m | veel te smal | |||||
5m norm | € 12.50 | SW-21 | Molein Eric N280 | |||
nr 20 6,60m | 3.2m norm | € 8.00 | SW-20b | Blancquaert Luc N377 | ||
3.2m norm | € 8.00 | SW-20a | Monbailliu Patsy B162 | |||
nr 19 Rysenaer 14,20m | 4m norm | € 10.00 | SW-19c | Vandenheede Liliane B225... | ||
5m norm | € 12.50 | SW-19b | Spillebeen Alizé N330 | |||
5m norm | € 12.50 | SW-19a | Spillebeen Alizé N330 | |||
nr 18 12,40m | 8.4m norm | € 21.00 | SW-18b | VanGansbeke Peter N255 | ||
4m norm | € 10.00 | SW-18a | VanderSchueren Chris N378 | |||
nr 16-17 11,40m | 3m norm | € 7.50 | SW-17 | DeWaele Andrea B173 | ||
deur vrijhouden | ||||||
5.2m norm | € 13.00 | SW-16 | ||||
doorgang naar speeltuin vijhouden |
De plaatsen voor de huizen worden bij voorrang gegeven aan de bewoners. Op de plaatsen in het geel gekleurd stonden verleden jaar effectief bewoners.
kant MarieSW |
||||||
veel te smal | muur 15,40m | |||||
Naessens Marie B136 | SW-1 | € 4.00 | 4m smal | nr 1-2-3 13,80m | ||
doorgang fietsen (2m) | ||||||
Naessens Marie B136 | SW-3 | € 7.00 | 7m smal | |||
Vercauteren Veerle N320 | SW-4 | € 15.00 | 6m norm | nr 4 6,10m | ||
DeLetter Marina N327 | SW-5 | € 16.50 | 6.6m norm | nr 5 6,70m | ||
Naessens Kris N355 | SW-6 | € 17.00 | 6.8m norm | nr 6 6,80m | ||
dit jaar onbeschikbaar omwille van bodemsaneringswerken |
nr 7 7,30m | |||||
SW-8a | € 9.50 | 3.8m norm | nr 8 15,20m | |||
VanDeSompele Tania N338 | SW-8b | € 9.50 | 3.8m norm | |||
VanDeSompele Tania N338 | SW-8c | € 9.50 | 3.8m norm | |||
VanDeSompele Tania N338 | SW-8d | € 9.50 | 3.8m norm | |||
Louis Miranda N368 | SW-10a | € 8.50 | 3.4m norm | nr 10 7,10m | ||
VanDerSnickt Vroni B388 | SW-10b | € 8.50 | 3.4m norm | |||
Rottiers Erica B287 | SW-11 | € 9.50 | 3.6m norm | nr 11 3,70m | ||
Kockaerts Githa en Absil J. N383 | SW-12 | € 9.50 | 3.6m norm | nr 12 3,70m | ||
DeCock Marianne B179 | SW-13a | € 8.50 | 3.4m norm | nr 13 6,80m | ||
SW-13b | € 8.50 | 3.4m norm | ||||
bewoner ? | SW-14 | € 10.00 | 4m norm | nr 14-15 8,00m | ||
DeGrauwe Stien N384 | SW-15 | € 10.00 | 4m norm |