Nieuw vanaf
dit jaar
 

van Sint-Antoniusbrug tot paaltjes (≥76.0m)

15 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-69/2 Godu Fanny N393
3.6m € 9.00 SAK-68 deTheije Marc N381
3.6m € 9.00 SAK-67 Joos Monique N141
3.6m € 9.00 SAK-66 DeMey Myriam N152
3.6m € 9.00 SAK-65 DeMey Myriam N152
3.6m € 9.00 SAK-64 Belmans Saar N177
3.6m € 9.00 SAK-63 Belmans Saar N177
3.6m € 9.00 SAK-62 Belmans Saar N177
3.6m € 9.00 SAK-61 Ghesquiere Sonja N185
3.6m € 9.00 SAK-60 DHaese Maartje N197 ↓
3.6m € 9.00 SAK-59 Helders Moniek N197 ↑
3.6m € 9.00 SAK-58 Vercruysse Nele N319
3.6m € 9.00 SAK-57 Verhoye Marie-France N214
3.6m € 9.00 SAK-56 Goethals Eddy N207
3.6m € 9.00 SAK-55 Goethals Eddy N207
trapplaats 4.8m € 12.00 SAK-54 Janssen-Haegeman N174
5 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-53 Pille-DeMayer Marc N208
3.6m € 9.00 SAK-52 Pille-DeMayer Marc N208
3.6m € 9.00 SAK-51 Vanderkimpen Stijn N235
3.6m € 9.00 SAK-50 Vanderkimpen Stijn N235
3.6m € 9.00 SAK-49 Buyse Sandy N251

de Sint-Antoniuskaai
gezien vanaf de Kolveniersgang en de Sint-Antoniusbrug
 

van paaltjes tot Buurthuisbrug (≥69.4m)

10 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-48 Verberckmoes Peter N267
3.6m € 9.00 SAK-47 VanHeuverswyn Philippe N274
3.6m € 9.00 SAK-46 Huylebroeck Sabrina N306
3.6m € 9.00 SAK-45 Huylebroeck Sabrina N306
3.6m € 9.00 SAK-44 VanKeer Inge N307
3.6m € 9.00 SAK-43 Deseijn Guido N309
3.6m € 9.00 SAK-42 Holderbeke Evi N308
3.6m € 9.00 SAK-41 Driessen Ann B390
3.6m € 9.00 SAK-40 VanBael Ellen N253
3.6m € 9.00 SAK-39 DeBacker Lien N310
trapplaats 4.6m € 11.50 SAK-38 Clercx Veronique N240
8 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-37 Pauwels Trien &Cie N262
3.6m € 9.00 SAK-36 Pauwels Trien &Cie N262
3.6m € 9.00 SAK-35 Pauwels Trien &Cie N262
3.6m € 9.00 SAK-34 Pauwels Trien &Cie N262
3.6m € 9.00 SAK-33 DeBlock Filip en Proot Riet N224
3.6m € 9.00 SAK-32 Deyaert Hilda N156
3.6m € 9.00 SAK-31 Hilda en Margot N156
3.6m € 9.00 SAK-30 Putteman Margot N156
 
 
 
 

Plaatsmarkering voorbeeld

De reling wordt gebruikt als hulpmiddel.

Een standplaats is 2 elementen breed (3.60m).

De diepte is tot in de helft van de straat (~3.20m). Op sommige plaatsen, waar de straat erg smal is (ter hoogte van de wandelaarster bijvoorbeeld) moet de vrije doorgang minstens 3m zijn (voor hulpdiensten !)

De namen van de standhouders worden geplakt op de reling. De gele strepen op de grond worden in werkelijkheid niet getrokken.

Hoe de etiketten voor de reling gemaakt worden ziet u op You Tube.

 

 

van Buurthuisbrug tot Augustijnenbrug (≥105m)

15 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-29 Bekaert Dominique N189
3.6m € 9.00 SAK-28 Bekaert Dominique N189
3.6m € 9.00 SAK-27 Spatz Annie B216
3.6m € 9.00 SAK-26 Demeester Ludje N234
3.6m € 9.00 SAK-25 Demeester Ludje N234
3.6m € 9.00 SAK-24 VanIngelgom Astrid N269
3.6m € 9.00 SAK-23 Baron Maud N270
3.6m € 9.00 SAK-22 DeSmet Helena N293
3.6m € 9.00 SAK-21 Mariën Franky N318
3.6m € 9.00 SAK-20 Mariën Franky N318
3.6m € 9.00 SAK-19 Mariën Franky N318
3.6m € 9.00 SAK-18 Mariën Franky N318
3.6m € 9.00 SAK-17 Pollet Barbara &Cie N314
3.6m € 9.00 SAK-16 Pollet Barbara &Cie N314
3.6m € 9.00 SAK-15 Pollet Barbara &Cie N314
trapplaats 6.4m € 16.00 SAK-14 Raes Astrid en Shari N266
8 plaatsen van 3.6m breed en
3m diep
3.6m € 9.00 SAK-13 Geldolf Kathleen N315
3.6m € 9.00 SAK-12 DeVos Jaak N311
3.6m € 9.00 SAK-11 DeVos Jaak N311
3.6m € 9.00 SAK-10 Vermeire Adelheid N243
3.6m € 9.00 SAK-9 Verbeke Jo N242
3.6m € 9.00 SAK-8 Sison Cindy N211
3.6m € 9.00 SAK-7 Sison Cindy N211
3.6m € 9.00 SAK-6 Sison Cindy N211
3 plaatsen van 5.4m breed en
2m diep...
5.4m € 9.00 SAK-5 Verleyen Marie-Christine N195
5.4m € 9.00 SAK-4 Verleyen Marie-Christine N195
5.4m € 9.00 SAK-3 Geurs Cindy en Chloë N115
    paaltje 1 tot 2 moet vrij blijven
 
 
de Sint-Antoniuskaai gezien vanaf de Augustijnenbrug,
de Academiestraat en de Molenaarstraat

 

 

webdesign: Hugo Van Aelst, den AtariST of den Tchang, 2007 - 2008 - 2009