Het brede gedeelte van het Prinsenhof, samen met het Prinsenhofplein, noemen wij het "Centrum".
Een groot gedeelte van het "Centrum" is voorbehouden voor de feesten: podium, bar, toiletten, barbecue.
De meeste kinderplaatsen bevinden zich ook in het "Centrum".
Het "Centrum" wordt apart beschreven.
Het trechtervormig middenstuk: links van 79 tot 101 en rechts van 26 tot 42
Het smalle deel: links van 1 tot 79 en rechts van 4 tot 26
oneven nummers PH |
||||||
nr 101 3,50 | 3.4m norm | € 8.50 | PH-101 | VanDerschueren B334 | ||
nr 99 6,90m | 6.8m norm | € 17.00 | PH-99 | VanDerschueren B334 | ||
nr 97 10,30 | 10.2m norm | € 25.50 | PH-97 | Dhont Luc N239 | ||
nr 81-95 18,20m | 6m norm | € 15.00 | PH-95 | DeSaar Hadewych B002 | ||
poort vrijhouden | ||||||
4m norm | € 10.00 | PH-83 | DeSaar Hadewych B002 | |||
4m norm | € 10.00 | PH-81 | Maddelein Patrick B171 | |||
nr 79 22,95m | 22.8m norm | € 57.00 | PH-79 | VanEetvelde - Casier B060 | ||
nr 77 9,80m | 6m norm | € 15.00 | PH-77b | Cole Willem B175 | ||
3.8m norm | € 9.50 | PH-77a | Mathieu Lutgarde B276 | |||
nr 71-75 14,30m | 10.2m norm | € 25.50 | PH-75 | Garré Raoul N081 | ||
4m norm | € 10.00 | PH-71 | VanWeverberg Koen N336 | |||
nr 69 6,40m | 6.4m norm | € 16.00 | PH-69 | DeMeyer Louis N335 | ||
nr 53-67 9,95m | 4.8m norm | € 12.00 | PH-57 | VanNyvelseel Yves B096 | ||
5m norm | € 12.50 | PH-53 | Claeys Kristien B080 |
even nummers PH |
||||||
nr 42 6m tot hoek |
||||||
Schlich Johanna en Anna-Catharina B279 | PH-42 | € 15.00 | 6m norm | |||
Slock Lucy B043 | PH-40 | € 15.00 | 6m norm | nr 38 & 40 10,15m | ||
Bouckaert Veerle N257 | PH-38 | € 10.00 | 4m norm | |||
Depoortere - VanPeteghem Hilde B231 | PH-36 | € 14.00 | 5.6m norm | nr 36 5,75m | ||
Vincent Jef en Martine B246 | PH-34 | € 14.00 | 5.6m norm | nr 34 5,75m | ||
bewoner ? | PH-32 | € 14.00 | 5.6m norm | nr 32 5,75m | ||
Barridez Nadine B161 | PH-30 | € 14.00 | 5.6m norm | nr 30 5,75m | ||
Barridez Nadine B161 | PH-28 | € 15.50 | 6.2m norm | nr 28 6,20m | ||
Walleyn Dorothée B134 | PH-26b | € 13.50 | 5.4m norm | nr (24)-26 17,55m | ||
Debeuckelaere Ruth B297 | PH-26a | € 10.00 | 4m norm | |||
VanDenBroecke Alex N070 | PH-24 | € 20.00 | 8m norm | |||
DeRouck Nadine N352 | PH-22b | € 10.00 | 4m norm | nr 22 8,20m | ||
poort vrijhouden | ||||||
Demey Mieke N300 | PH-20xy | € 27.00 | 10.8m norm | nr 20xy 10,80m | ||
Vandeven Serge N326 | PH-20b | € 17.50 | 7m norm | nr 20 19,10m | ||
Brone Riet B052 | PH-20a | € 30.00 | 12m norm |
nr 51 10,00m | 10m norm | € 25.00 | PH-51 | Renfalk Eva B126 | ||
nr 43 10,50m | 10.4m norm | € 26.00 | PH-43 | DeGeyter Mieke en Willem | ||
nr 41 8,50m | 8.4m norm | € 21.00 | PH-41 | Uminskip Frank N356 | ||
poort 6,60m | poort vrijhouden, op de binnenkoer houden de Karmelieten rommelmarkt | |||||
nr 15-39 16,90m | 5.6m smal | € 5.60 | PH-19 | Bogaert Alex N343 | ||
5.6m smal | € 5.60 | PH-17 | Bogaert Alex N343 | |||
5.6m smal | € 5.60 | PH-15 | Bourouina Souad N339 | |||
nr 9 5,00m | 5m smal | € 5.00 | PH-9 | Stroo-Meheus Sven en Els B:014 | ||
nr 5-7 6,80m | 6.8m smal | € 6.80 | PH-5 | DeSmul Petra N321 | ||
nr 1-3 9,90m | 9.8m smal | € 9.80 | PH-3 | Huyghe Wendy N369 | ||
hoek Abrahamstr | 7m smal | € 7.00 | PH-AB | Huyghe Wendy N369 |
De plaatsen voor de huizen worden bij voorrang gegeven aan de bewoners. Op de plaatsen in het geel gekleurd stonden verleden jaar effectief bewoners.
DeVeylder Jan N329 | PH-18c | € 12.50 | 5m norm | nr 16-18 15,00m | ||
DeVeylder Jan N329 | PH-18b | € 12.50 | 5m norm | |||
DePessemier- Buyse Sam & Caroline N358 | PH-18a | € 12.50 | 5m norm | |||
Devos Ruben & Vyncke Veerle B202 | PH-16b | € 13.00 | 5.2m norm | nr 16 13,30m | ||
Umut Aykan & Callewaert Els B095 | PH-16a | € 20.00 | 8m norm | |||
Umut Aykan & Callewaert Els B095 | PH-12 | € 21.00 | 8.4m norm | nr 12 8,40m | ||
Stroo-Meheus Sven en Els B014 | PH-10 | € 22.50 | 9m norm | nr 10 9,00m | ||
Bral Marijke N290 | PH-8b | € 8.50 | 3.4m norm | nr 8 6,80m | ||
VanDriessche Svea N292 | PH-8a | € 8.50 | 3.4m norm | |||
Messiaen Hans N353 | PH-6 | € 19.50 | 7.8m norm | nr 6 7,90m | ||
DeMeyer Sylvie N009 | PH-4 | € 7.00 | 7m smal | nr 4 21,40m | ||
garage vrij houden | ||||||
Verstraete Patric N366 | PH-2 | € 10.00 | 10m smal |