|
even nummers (kant Buurthuis)ZH |
||||||
Voor de plaatsen onder de bomen en op de brug zie: Zilverhofplein | ||||||
nr2 tot nr8 9m van aan de lantaarn bij de deur tot aan de hoek van het gebouw | 9m norm | € 22.50 | ZH-02 | Pokutar Tibor N133 | ||
Ingang vrij houden, tussen muur en lantaarn | ||||||
garage | garagepoort vrijhouden | |||||
nr10 3,90m | 3.8m smal | € 3.80 | ZH-10 | Dacquin Hendrik B006 | ||
gang | gang naar nr12, 14, 16, 18, 20 | |||||
nr22 5,00m | 5m smal | € 5.00 | ZH-22 | |||
nr24 4,10m | 4m smal | € 4.00 | ZH-24 | Vanwijnsberghe Tine N328 | ||
nr26 5,50m | 5.4m smal | € 5.40 | ZH-26 | DeMunck Rita B186 | ||
nr30 9,30m | 9.2m smal | € 9.20 | ZH-30 | DeMeester Luc B012 |
oneven nummersZH |
||||||
VanRenterghem Lieve B145 | ZH-1 | € 11.50 | 4.6m norm | nr1 4,60m | ||
VanRenterghem Lieve B145 | ZH-5 | € 11.50 | 4.6m norm | nr3-5 4,60m | ||
Verbauwen Yvette B137 | ZH-7 | € 24.00 | 9.6m norm | nr7 9,60m | ||
Verbauwen Yvette B137 | ZH-9a | € 10.00 | 4m norm | nr 9 8,20m | ||
Vanderhaeghen Johanna B285 | ZH-9b | € 10.00 | 4m norm | |||
Tinnenpotstraat | ||||||
VanDeVelde Erna N:031 | ZH-11 | € 7.80 | 7.8m smal | nr11 7,80m | ||
Polfliet-Vermeulen Paul en Katy N087 | ZH-13 | € 5.00 | 5m smal | nr13 5,00m | ||
VanDeVelde Ellen (Knockaert Lieve) B250 | ZH-15 | € 7.00 | 7m smal | nr15 7,00m | ||
Varkensstraat | ||||||
DeWit Nora N348 | ZH-17 | € 4.40 | 4.4m smal | nr17 4,40m | ||
Popelier Ilse B064 | ZH-19 | € 11.00 | 4.4m norm | nr19 4,40m | ||
ZH-21 | € 11.00 | 4.4m norm | nr21 4,40m |
nr32 4,90m | 4.8m smal | € 4.80 | ZH-32 | Goody Ian B305 | ||
nr34 7,90m | ingang Buurthuis vrijhouden (4m) | |||||
4m smal | € 4.00 | ZH-34 | Dobbelaere Liselotte N362 | |||
nr36 6,00m | 6m smal | € 6.00 | ZH-36 | DeSmedt Rita N283 | ||
nr38 5,10m | 5m smal | € 5.00 | ZH-38 | DeSmedt Rita N283 | ||
nr40-42 11,60m | 11.6m smal | € 11.60 | ZH-40 | Hermie Franklin B027 | ||
nr44 4,45m | 4.4m smal | € 4.40 | ZH-44 | Coppens Wouter B220 | ||
nr46 12,64m | 8x kind | gratis | ZHkind |
Er zijn nog veertien kinderplaatsen op het Prinsenhofplein.
De plaatsen voor de huizen worden bij voorrang gegeven aan de bewoners. Op de plaatsen in het geel gekleurd stonden verleden jaar effectief bewoners.
Goethals Susan B018 | ZH-23 | € 11.50 | 4.6m norm | nr23 4,60m | ||
Schouppe Sonja B065 | ZH-25a | € 10.50 | 4.2m norm | nr25 17,10m tot verkeers- bord van verkeers- bord tot einde garage 14,00m |
||
Boingen Philippe N391 | ZH-25b | € 10.50 | 4.2m norm | |||
Calmeyn Stijn N085 | ZH-25c | € 10.50 | 4.2m norm | |||
Deloof Lieven B109 | ZH-25d | € 10.50 | 4.2m norm | |||
Dobbelaere Liliane en Gelaude Frank N138 | ZH-25e | € 22.50 | 9m norm | |||
Sintobin Emily B066 | ZH-25f | € 12.50 | 5m norm | |||
Pluimstraat | ||||||
Verbeke Xavier B219 | ZH-35 | € 6.80 | 6.8m smal | nr35 6,80m | ||
ZH-37 | € 6.20 | 6.2m smal | nr37 6,20m | |||
ZHkind | gratis | 10x kind | nr39 16,90m |