Indien er tegenstrijdigheid is ... tussen deze alfabetische lijst
en de basispagina's dan
hebben deze laatste voorrang.
Indien u tegenstrijdigheden
ontdekt, laat het dan weten aub.
B: bewoner, K: kind, N: niet-bewoner
het nummer achter de naam is het inschrijvingsnummer (chronologisch)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Va | Ve | W | Y |
A | |
---|---|
Absil Jonathan en Kockaerts Githa N383 | SW-12 |
B | |
---|---|
Baeckelandt Bruno (zie ook: Scheldeman) N090 | KRB-8/9 |
Baert Annelies N010 | LBR-6 |
Baetens Sofie N118 | SPELZ-1 |
Baldonieks Arnis (Sofie) N286 | LBR-4 |
Baron Maud N270 (zie ook: VanIngelgom Astrid N269) | SAK-23 |
Barridez Nadine B161 | PH-28+30 |
Bekaert Dominique N189 | SAK28-29 |
Belmans Saar N177 | SAK-62+63+64 |
Bernaert Cindy N046 | HOFG-1 |
Bertin Eddy N333 | BR-13a |
Biasino Cathérine B182 | MI-28 |
Biesemans Erik B180 | GW-50 |
Blancquaert Luc N377 | SW-20b |
Blondia Serge N114 | SPELK-5+6 |
Boel Nadine N047 | LKL-3/4 |
Bogaert Alex N343 | PH-17+19 |
Bogaert Laura B199 | BR-2b |
Boingen Philippe N391 | ZH-25b |
Boonaert Geertrui B183 | ZHP-01a |
Boone Chris en Dauwe Fréderique B294 | LK-21c |
Boone Els N168 | HOFB-1/2 |
Boone Francine N057 | KRL-6/7a |
Borgers Helene B357 | BR-2c+4a |
Borré Felix & Midas & Emannuel K375 | PHPkind |
Bouckaert Charlotte N221 | KRL-3/4a |
Bouckaert Veerle N257 | PH-38 |
Bourouina Souad N339 | PH-15 |
Bouten Mady N073 | KRB-6/7b |
Bracke Els N035 | ZHP-10 |
Brackx Anne B345 | BR-2a |
Bral Marijke N290 | PH-8b |
Broekmans Johan B206 | PHC-111 |
Brone Riet B052 | PH-20a |
Bruwier Tom N144 | HOFB-5/6 |
Bruyneel Nelly N023 | KRL-5/6a |
Buerman Dagmar N123 | MI-31b |
Buerman Rune N122 | MI-31a |
Bunck Danny & Ryckaert Ann N296 | MUUR-3 |
Buyse Caroline (zie DePessemier-Buyse N358) | PH-18a |
Buyse Sandy N251 | SAK-49 |
C | |
---|---|
Caese Georgette N054 | MI-12 |
Callens Johan N148 | VMG-13 |
Callens Monique N063 | VMG-26 |
Callewaert Els B095 (zie ook: Umut Aykan) | PH-16a+12 |
Calmeyn Stijn N085 | ZH-25c |
Capiau Monique N172 | PHC-109c |
Cardinael Sonia (zie Michel Chris) | JH-W2 |
Catry Henk B200 | annulering |
Cattoor Kurt N150 | HOFG-7 |
Claeys Anita - Tavernier Robby + Vanderhaegen Nathalie en Eddy N191 | VMG-31+32+33+34 |
Claeys Kristien B080 | PH-53 |
Claeys Wendy N071 | ZHP-13 |
Claus Marie-Rose N215 | ZHP-01c |
Clercx Veronique N240 | SAK-38 |
Cloetens Michel N244 | PHP-1 |
Coenen Els (zie: Wynants-Coenen Jan en Els B264) | LK-14 |
Cole Willem B175 | PH-79b |
Collin Sarah N236 | SPELZ-5 |
Coppens Mieke N342 (zie ook VanHoucke Godelieve N341) | VM-13+14 |
Coppens Wouter B220 | ZH-44 |
Coromina Anna (VanSeveren Laura) K379 | GWkind |
Cosijns Luc (zie: Vandenheede Liliane) B225 | SW-19c |
Criel Veerle B198 | ZHP-16+17 |
D | |
---|---|
Dacquin Hendrik B006 | ZH-10 |
Damman Anna N295 | PHC-50 |
Dauwe Fréderique en Boone Chris B294 | LK-21c |
Davans Marlies B241 | GW-33b |
DeBacker Lien N310 (zie ook VanBael Ellen N253) | SAK-39 |
DeBaerdemaeker Frank B154 | MI-04b |
DeBaerdemaeker Kat N187 | HOFB-4/5 |
Debaes Anne N079 | PHC-56 |
Debeuckelaere Ruth B297 (& Willem) | PH-26a |
DeBlaere Xavier N078 | KRB-7/8a |
DeBleecker Rudy B163 | MI-01B |
DeBlock Filip en Proot Riet N224 | SAK-33 |
DeBock + Pynaert N045 | VMG-01+11 |
DeBrabander Lieve | HOFB-6/7 |
DeBruecker Tim en Katrien B268 | MI-14 |
DeBuck Serge N218 | SPELK-2+3 |
DeCanck Wouter B302 | LK-19a |
DeCat Veerle N265 | LK-22a |
DeClerq Jenny N082 | ZHP-24 |
DeCock Marianne B179 | SW-13a |
DeCock Marie N075 | LKL-9/10b |
DeConinck Nicole B008 (staat bij buur: Niehaus Andreas) | PHP-4 |
Decroix-Seeuws N007 | KRB-5/6b |
DeFré Vicky &C° N347 | MI-36b+38 |
DeGelder Christophe (zie: Vermeiren Sofie) N256 | MI-at3 |
DeGeyter Mieke en Willem B371 | PH-43 |
DeGraeve Leonard N181 | VMG-41 |
DeGrauwe Stien N384 | SW-15 |
Degreve Maria B129 | MI-21 |
Degrieck Eva N076 | GWP-7/10 |
DeGroote Patricia N103 (zie ook: Minnaert Linda) | VMG-44 |
DeHert Eva N165 | LBR-5 |
DeKeukelaere Nadine en Mangelinckx Griet N092 | ZHP-07 |
DeKeyser - Delouvroy Pierre N298 | MUUR-2 |
DeLannoy Anja N067 | SPELZ-2 |
DeLetter Marina N327 | SW-5 |
Deleu Chris (zie ook Michel Chris) | LBG-6 |
DeLobelle Annie N026 | ZHP-02 |
Deloof Lieven B109 | ZH-25d |
Delouvroy Pierre - De Keyser N298 | MUUR-2 |
DeMeester Luc B012 | ZH-30 |
Demeester Ludje N234 | SAK-25+26 |
Demey Mieke N300 | PH-20xy |
DeMey Myriam N152 | SAK-65+66 |
DeMey Yvette B146 | LK-04 |
DeMeyer Louis N335 | PH-69 |
DeMeyer Sylvie N009 | PH-004 |
DeMunck Rita B186 | ZH-26 |
DeNeve (via Jenny) N372 | MI-at1 |
DePaepe Dorothee N106 | PHC-109a |
DePaepe Stephan B029 | JH-W |
DePaepe- VandenBroecke Danny & Mieke B359 | MI-11 |
DePessemier-Buyse Sam & Caroline N358 | PH-18a |
Depoortere-VanPeteghem Hilde B231 | PH-36 |
DePotter Vincent: Pauline, Delphine en Louis K245 | PHPkind |
DePretre Tine N344 | BR-4b |
DePuydt Hilde B212 | GW-42a |
DePuydt Lieve B213 | GW-42b |
DeReu Luc N101 | LKL-9/10a |
DeRijck Lidy N112 | LKL-8/9 |
DeRijcke Rudy N019 | KRB-3/4 |
Dernaucourt Kathleen N030 | KRL-3/4c |
DeRoo Mieke N104 | VMG-42 |
DeRouck Nadine & VanHove Jan N352 | PH-22b |
DeRycke Tania N042 | KRL-5/6b |
Derycke Toon N237 | LBG-8 |
DeSaar Hadewych B002 | PH-83-95 |
Deseijn Guido N309 | SAK-43 |
DeSmedt Rita N283 | ZH-36+38 |
DeSmet Helena N293 | SAK-22 |
DeSmul Petra N321 | PH-5 |
DeSwaef Emma en Lotte B254 | GW-48 |
Detaeye Isabelle N316 | BR-13b |
DeTavernier-Moortgat H.&Th. B238 | PHC-52 |
deTheije Marc N381 | SAK-68 |
DeVeylder Jan N329 | PH-18b |
DeVos Jaak N311 | SAK-11+12 |
Devos Jean-Paul N041 | KRB-6/7a |
Devos Ruben & Vyncke Veerle B202 | PH-16b |
DeVriese Cathy N263 | KRL-3/4b |
DeWaele Andrea B173 | SW-17 |
DeWalsche Lizz N120 | VMG-12 |
DeWit Nora N348 | ZH-17 |
DeWulf Tony N281 | LK-06 |
Deyaert Hilda en Putteman Margot N156 | SAK-30+31+32 |
DHaese Maartje + Helders Moniek N197 | SAK-59+60 |
DHondt Arne N284 | PHC-46 |
Dhondt Carine B354 | VM-0 |
Dhont Luc N239 | PH-97 |
DHuyvetter Clio N324 | VM-8 |
Dobbelaere Liliane en Gelaude Frank N138 | ZH-25e |
Dobbelaere Liselotte N362 | ZH-34 |
Doyen-Geldof Patrick B192 | MI-08 |
Driessen Ann B390 | SAK-41 |
Driessens Anuschka N107 | VMG-21 |
Drijvers Wim N053 | KRL-4/5a |
Dutrieux Danielle N058 | KRL-5/6c |
E | |
---|---|
Eechaut Sarah en VanKerkhove Yves N068 | LKL-4/5a |
Eeckhaut Olivier en Yves N093 | HOFG-2 |
Eeckhout Germain (zie ook: VanCoppernolle) N091 | KRL-4/5b |
Eggermont Pascal & Isabelle B155 | MI-36a |
Eggermont Pierre (Modeloffice) B188 | LK-15 + LK-16 |
Eggermont Sigrid N142 | MI-hoek |
Elewaut Inge N373 | MI-1A |
F | |
---|---|
Faelens Chris N153 | VMG-14 |
Fiers Jeroen B044 | GWP-4/7 |
Forceville Christine B072 | ZHP-04 |
Fortain Dominique N121 | HOFG-5 |
Fortain Yves N113 (zie ook: Segers Anne) | KRL-4/5c |
G | |
---|---|
Gabriels Els B272 | MI-25a |
Garré Raoul N081 | PH-75 |
Gelaude Frank (zie: Dobbelaere Liliane) N138 | ZH-25e |
Geldolf Kathleen N315 | SAK-13 |
Geurs Cindy en Chloë N115 | SAK-3 |
Ghesquiere Sonja N185 | SAK-61 |
Gielkens Ann N226 | MUUR-1 |
Gilliet Gustaaf N033 | VM-1 |
Gillis Hannah en Nike Ponnet B024 | ZHP-21 |
Godu Fanny N393 | SAK-69/2 |
Goethals Eddy N207 | SAK-55+56 |
Goethals Susan B018 | ZH-23 |
Goethals Viona (zie: Thissen Floris N176) | LBG-3+4 |
Goody Ian B305 | ZH-32 |
Gossaert Olga (zie: Vermeiren Sofie) N256 | MI-at3 |
Grimmelprez Philippe N048 | LKL-2/3 |
Grimmelprez Sylvie-Anne N049 | ZHP-14+15 |
H | |
---|---|
Haegeman-Janssen N174 (zie ook: Janssen) | SAK-54 |
Haeghens Danny N025 | KRB-2/3b |
Haesebaert Christine N005 | LKL-5/6a |
Hallaert Magda N128 | geannuleerd |
Helders Moniek + DHaese Maartje N197 | SAK-59+60 |
Hendrickx Antoinette N088 | MI-41 |
Hermans Isabel N340 | MI-06 |
Hermie Franklin B027 | ZH-40 |
Hertoghe Mark N303 | geannuleerd |
Heyde Esther B233 | LK-5 |
Holderbeke Evi N308 | SAK-42 |
Hutsebaut Sonia B361 | MI-5 |
Huyghe Wendy N369 | PH-AB + PH-3 |
Huylebroeck Sabrina N306 | SAK-45+46 |
Huysmans Maria N228 | KRB-0/1 |
I | |
---|---|
Impens Krissie N004 | JH-2/3 |
J | |
---|---|
Janssen-Haegeman N174 (zie ook: Haegeman) | SAK-54 |
Joos Monique N141 | SAK-67 |
K | |
---|---|
Keymeulen Sofie N037 | ZHP-22 |
Kockaerts Githa en Absil Jonathan N383 | SW-12 |
Kramer Fred N124 | HOFG-8+9+10 |
L | |
---|---|
Lefere Lieven N074 | LKL-4/5b |
Lenaerts Greet N282 | LK-11 |
Lepere Stephanie N363 | MI-29 |
Lievens Kelly N190 | annulering |
Lievrouw Tine N232 | PHC-54a |
Lippens Barbara B304 | LK-21a |
Louis Miranda N368 | SW-10b |
M | |
---|---|
Mabilde Cynthia N100 | HOFG-3+4 |
Maddelein Patrick B171 | PH-81 |
Mangelinckx Griet (zie ook DeKeukelaere Nadine) N092 | ZHP-07 |
Mariën Franky N318 | SAK-18+19+20+21 |
Marin Nadia N131 | annulering |
Mathieu Lutgarde B276 | PH-77a |
Matthijs Lut N038 | ZHP-20 |
Meire Philip N325 | PHM-2 |
Merchiers Sarah N260 | MUUR-5+6 |
Messiaen Hans N353 | PH-6 |
Messiaen Lieve N151 | KRB-2/3a |
Meuleman Stefanie B374 | BR-2b |
Michel Chris (Deleu Chris, Verhulst Ann, Cardinael Sonia) B313 | LBG-6+7 JH-W2 |
Michiels Philippe (VanVooren Astrid) N201 | LK-13 |
Minnaert Linda N103 (zie ook: DeGroote Patricia) | VMG-43 |
Moens Monique N022 | ZHP-06 |
Molein Eric N280 | SW-21 |
Monbailliu Patsy B162 | SW-20a |
Moortgat-DeTavernier H.&Th. B238 | PHC-52 |
Mortier Myriam N169 | HOFG-6 |
Muller Maya N160 | BR-6b |
N | |
---|---|
Naessens Kris N355 | SW-6 |
Naessens Marie B136 | SW-1+3 |
Nagels Moniek B210 | LK-21b |
Neve Denis N372 | MI-at1 |
Niehaus Andreas B143 | PHP-4 |
Nijns Marieke N223 | SPELZ-3+4 |
Noterdaeme Manuella N105 | HOFB-3/4 |
O | |
---|---|
Oost An N127 | LBG-1+2 |
Otte Isabel N069 | ZHP-11b |
P | |
---|---|
Parys Sabine B003 | PHC-107 |
Pauwels Trien N262 | SAK-34à37 |
Pille-DeMayer Marc N208 | SAK-52+53 |
Piron Benni N194 | VMG-35 |
Plets Miguel - Matthijs Tania N036 | ZHP-12 |
Poelman Gaetan N259 | LK-12 |
Pokutar Tibor N133 | ZH-02 |
Polfliet-Vermeulen Paul en Katy N087 | ZH-13 |
Pollet Barbara &Cie N314 | SAK-17+18+19 |
Popelier Ilse B064 | ZH-19+21 |
Proot Riet en DeBlock Filip N224 | SAK-33 |
Putteman Margot en Deyaert Hilda N156 | SAK-30+31+32 |
Puttevils Valérie N291 | LK-22b |
R | |
---|---|
Raes Astrid en Shari N266 | SAK-14 |
Raeymaekers Eddy N332 | BR-3 |
Ranocha Ingrid & Thielman Nathalie N351 | VM-7 |
Renfalk Eva B126 | PH-51 |
Roels Eveline N028 | KRB-4/5a |
Roman Ingrid B157 | LBG-5 |
Rottiers Erica B287 | SW-11 |
Rukman Aldarkhanov (VanZandak Rustam) - nichtje B119 | PHPkind |
Rukman Aldarkhanov (VanZandak Rustam) B110 | PHP-5 |
Ryckaert Ann & Bunck Danny N296 | MUUR-3 |
S | |
---|---|
Salem Natacha N203 | LKL-9/10c |
Scharmin Ellen B389 | GW-25 |
Scheldeman en Baeckelandt Bruno N090 | KRB-8/9 |
Schlich Johanna en Anna-Catharina B279 | PH-42 |
Schoonjans Veerle N331 | VM-5+6 |
Schouppe Sonja B065 | ZH-25a |
Segers Anne N113 (zie ook: Fortain Yves) | KRL-4/5c |
Sélis Patricia B360 | MI-40 |
Sellier N086 | KRB-7/8b |
Silam Feras N350 | MUUR-4 |
Sintobin Emily B066 | ZH-25f |
Sison Cindy N211 | SAK-4+5+6 |
Slock Hanne B077 | LBG-6 |
Slock Lucy B043 | PH-40 |
Snoeck Rafaël N034 | ZHP-11 a |
Sotiriou B312 | VM-15 |
Spatz Annie B216 | SAK-27 |
Spillebeen Alizé N330 | SW-19a+19b |
Spriet Lieve N346 | MI-10 |
Standaert An N164 | PHC-54b |
Steurbaut Jolande B135 | MI-19a |
Stevens Kimberly N247 | SPELK-1 |
Steyaert Regine N013 | LKL-6/7a |
Stroo-Meheus Sven en Els B014 | PH-9 en PH-10 |
T | |
---|---|
Tanghe Ben N230 | PHM-1 |
Tassyns Sien N227 | KRB-1/2a |
Tavernier Robby - Claeys Anita + Vanderhaegen Nathalie en Eddy N191 | VMG-31+32+33+34 |
Ternier Emma en Wybaillie Oona K277 | PHPkind |
Theys Mieke B370 | geannuleerd |
Thielman Nathalie & Ranocha Ingrid N351 | VM-7 |
Thissen Floris en Goethals Viona N176 | LBG-3+4 |
Thomaes Pat N020 | |
Tondeleir Nele N367 | MI-13a |
Tytgat Fabienne N084 | BR-6a |
Tytgat Veerle N229 | PHC-109b |
U | |
---|---|
Uminskip Frank N356 | PH-41 |
Umut Aykan & Callewaert Els B095 | PH-16a+12 |
Va | |
---|---|
VanAsch Luc N116 | LK-22c |
VanBael Ellen N253 (zie ook DeBacker Lien N310) | SAK-40 |
VanCoppernolle - Eeckhout Germain N091 | KRL-4/5b |
VanDamme Celine N248 | ZHP-01b |
VanDeGejuchte Kristel N098 | LK-09 |
VanDeKerckhove Laurence N222 | JH-1 |
Vandenberghe Karen B204 | GW-29+31 |
VandenBerghe Mark N159 | MI-25b |
Vandenbossche Alex N055 | KRL-6/7c |
VanDenBroeck Patrick N117 | LK-23a |
VanDenBroecke Alex N070 | PH-24 |
VanDenBroucke Régine N102 | LKL-6/7b+7/8 |
Vandenbussche Izaak, Seppe, Silke, Charlotte, Louise, Ruben, Milan, Zoe K021 | PHPkind |
Vandenheede Liliane (via: Cosijns Luc) B225 | SW-19c |
VanDenHeede Luc N108 | VMG-22 |
Vanderhaegen Nathalie en Eddy + Claeys Anita - Tavernier Robby N191 | VMG-31+32+33+34 |
Vanderhaeghen Johanna B285 | ZH-9b |
Vanderkimpen Stijn N235 | SAK-50+51 |
VanDerschueren B334 | PH-99+101 |
VanderSchueren Chris N378 | SW-18a |
VanDeSompele Tania N338 | SW-8bcd |
Vandevelde (familie-) N349 | geannuleerd |
VanDeVelde Ellen (Knockaert Lieve) B250 | ZH-15 |
VanDeVelde Erna N031 | ZHP-08+09 ZH-11 |
VanDeVelde Line B209 | LBR-1 |
Vandeven Serge N326 | PH-20b |
VanDeVloet Philippe en An N094 | ZHP-03 |
VanDeWoestyne Veronique N249 | SPELK-4 |
VanDriessche Michèle N275 | PHC-48 |
VanDriessche Svea N292 | PH-8a |
VanDuyse Lutgarde N132 | annulering |
VanDycke Yvan N032 | PHC-139 |
VanEesbeek Stephan N178 | VMG-23 |
VanEetvelde - Casier B060 | PH-79 |
VanEetvelde Christiaan N125 | HOFB-2/3 |
VanErtvelde Eddy & Viviane B015 | MI-15 + MI-13b |
VanGansbeke Peter N255 | SW-18b |
VanHasselt Ann B365 | VM-11 |
VanHaute Griet N205 | LBG-7 |
VanHecke Marijke N322 | VM-3 |
VanHeuverswyn Philippe N274 | SAK-47 |
VanHootegem Peter B050 | LK-16b |
VanHoucke Godelieve N341 (zie ook Coppens Mieke N342) | VM-10 |
VanHove Jan & DeRouck Nadine N352 | PH-22b |
VanHoverbeeke Margo + nichtje K289 | PHPkind |
VanHuychem Joris (zie: Waerlop Liesbeth) B011 | ZHP-10 |
VanImpe Johan & Christiane N001 | LKL-5/6b |
VanIngelgom Astrid N269 (zie ook: Baron Maud N270) | SAK-24 |
VanKeer Inge N307 | SAK-44 |
VanKerckhove Etienne N147 | LK-19b |
VanKerkhove Yves en Eechaut Sarah N068 | LKL-4/5a |
VanMoorleghem Nelly B261 | BR-1 |
Vannieuwenhuyze Herman B167 | PHC-103 MI-at2 |
VanNieuwenhuyze Hugo B217 | VMG-24+25 |
VanNyvelseel Yves B096 | PH-57 |
Vanoeteren Karolien N051 | HOFB-0/1 |
VanOverbeke Evelyne & Margo N337 | LK-02 |
Vanoverbeke Maarten N089 | geannuleerd |
VanPeteghem Hilde (Depoortere) B231 | PH-36 |
VanPoucke Noel B130 | MI-30+32 |
VanRenterghem Lieve B145 | ZH-1+5 |
Vanspeybrouck Karin N278 | PHC-54c |
VanSteendam Els N323 | VM-4 |
VanVlem Anneleen N040 | geannuleerd |
VanVooren Astrid (Michiels Philippe) N201 | LK-13 |
VanWalleghem Olivier N017 | GWP-1/4 |
VanWassenhove Brigitte N196 | KRB-1/2b |
VanWeverberg Koen N336 | PH-71 |
Vanwijnsberghe Tine N328 | ZH-24 |
VanZandak Rustam (Rukman Aldarkhanov) - nichtje B119 | PHPkind |
VanZandak Rustam (Rukman Aldarkhanov) B110 | PHP-5 |
VanSeveren Laura (Coromina Anna) K379 | GWkind |
Ve | |
---|---|
Vens Wim & Katrien B271 | PHC-105 |
Verbauwen Yvette B137 | ZH-7+9a ZHP-23 |
Verbeeck-Provost Isis en Laurent N062 | KRB-4/5b |
Verbeke Dominique (via DeTavernier) N382 | geannuleerd |
Verbeke Eva N288 | VM-9 |
Verbeke Ingrid B149 | VM-12 |
Verbeke Jo N242 | SAK-7 |
Verbeke Xavier B219 | ZH-35 |
Verberckmoes Peter N267 | SAK-48 |
Vercauteren Veerle N320 | SW-4 |
Vercruysse Nele N319 | SAK-58 |
Vereecke Nadine B193 | geannuleerd |
Verhamme Tony B258 | MI-18 |
Verheye Roger N056 | KRL-6/7b |
Verhoye Marie-France N214 | SAK-57 |
Verhulst Ann (zie Michel Chris) | LBG-7 |
Verleyen Marie-Christine N195 | SAK-4+5 |
Vermeire Adelheid N243 | SAK-8 |
Vermeire Bieke N061 | geannuleerd |
Vermeiren Sofie & DeGelder Christophe (via Gossaert Olga) N256 | MI-at3 |
Vermeulen Niek B016 | MI-17 |
Vernimmen Pascal en Monique B170 | MI-34 MI-39 |
Verschaeve-Verbrugge Cis en Hilde B252 | MI-37 |
Verstraete Patric N366 | PH-2 |
Vincent Jef en Martine B246 | PH-34 |
Vlaeminck Carline N039 | HOFK |
Vollaert Maurice N099 | LK-03 |
Vyncke Veerle & Devos Ruben B202 | PH-16b |
W | |
---|---|
Waerlop Liesbeth (VanHuychem Joris) B011 | ZHP-10 |
Walleyn Dorothée B134 | PH-26b |
Walravens Annelies B299 | MI-23 |
Walravens Yves en Katleen B111 | MI-19b |
Wauters Marc N097 | ZHP-05 |
Wierinck Saskia N166 | MI-27 |
Willocq Jasmine N376 | annulering |
Winderickx Mona N273 | GW-52 |
Witdouck Johan B317 | BR-5+11 |
Wybaillie Oona en Ternier Emma K277 | PHPkind |
Wynants-Coenen Jan en Els B264 | LK-14 |
Y | |
---|---|
Ysabie Lucie B158 | LK-20 |