Lievekaai
LB: Lievebrug
LK: Lievekaai
KR: Kinderrechtenplein
JH: Jeugdherberg
BR: Braderijstraat
GW:Gewad
ZHP: Zilverhofplein
We onderscheiden twee zones: de Lievekaai (geel) is de eigenlijke straat met huizen, trottoirs en parkeerplaatsen, het Kinderrechtenplein (groen) is een afgebakend plein, met rustbanken en negen treurwilgen aan de waterkant. Op enkele doorgangen na, zijn de straat en het plein volledig gescheiden d.m.v. paaltjes en kettingen
voor de huizen LK |
||||||
nr 23 4,40m zijgevel | 4.4m norm | € 11.00 | LK-23a | |||
nr 22 13,00m ... |
4.2m norm | € 10.50 | LK-22c | |||
4.2m norm | € 10.50 | LK-22b | ||||
4.2m norm | € 10.50 | LK-22a | ||||
nr 21 19,35m | 9.2m norm | € 35.50 | LK-21c | |||
5m norm | € 12.5 | LK-21b | ||||
5m norm | € 12.5 | LK-21a | ||||
nr 20 6,65m | 6.6m norm | € 16.50 | LK-20 |
onder de lantaarns LKL |
||||||
plaats voorbehouden voor een vuilniscontainer van IVAGO | van paal 10 tot elec-box | |||||
lantaarn 10 | ||||||
LKL-9/10c | € 10.50 | 4.2m norm | 12,35m | |||
LKL-9/10b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-9/10a | € 10.50 | 4.2m norm | ||||
lantaarn 9 | ||||||
LKL-8/9c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,65m | |||
LKL-8/9b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-8/9a | € 13.00 | 5.2m norm | ||||
lantaarn 8 | ||||||
LKL-7/8c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,55m | |||
LKL-7/8b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-7/8a | € 13.00 | 5.2m norm |
nr 19 11,25m | 6m norm | € 15.00 | LK-19b | |||
5.2m norm | € 13.00 | LK-19a | ||||
nr 16-17-18 10,00m | 8m norm | € 20.00 | LK-16b | |||
2m norm | € 5.00 | LK-16a | ||||
nr 15 4,00m | 4m norm | € 10.00 | LK-15 | |||
nr 14 7,00m | 7m norm | € 17.50 | LK-14 | |||
nr 13 4,90m | 4.8m norm | € 12.00 | LK-13 | |||
nr 12 5,00m | 5m norm | € 12.50 | LK-12 | |||
nr 11 4,70m | 4.6m norm | € 11.50 | LK-11 | |||
nr 6-10 10,10m | 5m norm | € 12.50 | LK-09 | |||
5m norm | € 12.50 | LK-06 | ||||
nr 5 3,80m | 3.8m norm | € 9.50 | LK-05 | |||
nr 4 4,85m | 4.8m norm | € 12.00 | LK-04 | |||
nr 3 5,90m | 5.8m norm | € 14.50 | LK-03 | |||
nr 2 7,00m | 7m norm | € 17.50 | LK-02 |
Lievekaai 1 (Chris Michel) is geklasseerd bij LB (Lievebrug)
De plaatsen voor de huizen worden bij voorrang gegeven aan de bewoners.
lantaarn 7 | ||||||
LKL-6/7c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,65m | |||
LKL-6/7b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-6/7a | € 13.00 | 5.2m norm | ||||
lantaarn 6 | ||||||
LKL-5/6c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,75m | |||
LKL-5/6b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-5/6a | € 13.00 | 5.2m norm | ||||
lantaarn 5 | ||||||
LKL-4/5c | € 13.00 | 5.2m norm | 14,50m | |||
LKL-4/5b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-4/5a | € 13.00 | 5.2m norm | ||||
lantaarn 4 | ||||||
LKL-3/4c | € 13.50 | 5.4m norm | 14,75m | |||
LKL-3/4b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-3/4a | € 13.50 | 5.4m norm | ||||
lantaarn 3 | ||||||
LKL-2/3c | € 11.00 | 4.4m norm | 12,45m | |||
LKL-2/3b | € 9.00 | 3.6m norm | ||||
LKL-2/3a | € 11.00 | 4.4m norm | ||||
lantaarn 2 |
De standplaatsen onder de lantaarns zijn gemiddeld 3,50m diep (voetpad plus parkeerstrook). Bij elke lantaarnpaal moet de doorgang vrij blijven.